合并損益及其他綜合收益表(截至十二月三十一日止年度, 已經審計) | |||||
二零一九年 | ? ? ?二零二零年 |
二零二一年 |
二零二二年 | 二零二三年 | |
收入總計 | 233,199 | 155,372 | 246,111 | 422,203 | 416,609 |
費用總計 | (149,004) | (118,983) | (150,132) | (228,905) | (248,840) |
(財務費用)╱利息收入,凈額 | (4,798) | (4,717) | (4,678) | (3,047) | (549) |
聯營及合營公司(損失)╱利潤 | 1,002 | (632) | 346 | 1,911 | 1,931 |
投資收益 | 4,632 | 2,978 | 2,850 | 2,058 | 3,084 |
稅前利潤 | 85,649 | 34,907 | 95,821 | 194,770 | 172,947 |
所得稅費用 | (24,604) | (9,951) | (25,514) | (53,093) | (48,884) |
凈利潤 | 61,045 | 24,956 | 70,307 | 141,677 | 124,090 |
單位:人民幣百萬元 |
合并財務狀況表(于十二月三十一日,已經審計) | |||||
二零一九年 | 二零二零年 | 二零二一年 | 二零二二年 | 二零二三年 | |
流動資產 | 205,935 | 163,391 | 207,982 | 264,679 | 250,275 |
物業、廠房及設備 | 440,554 | 446,668 | 465,451 | 532,719 | 592,920 |
聯營及合營公司投資 | 45,490 | 42,366 | 41,540 | 48,927 | 51,250 |
無形資產 | 16,306 | 15,129 | 14,864 | 16,600 | 16,769 |
資產總計 | 757,731 | 721,275 | 786,569 | 929,031 | 1,005,598 |
流動負債 | (91,249) | (74,852) | (93,951) | (113,391) | (123,939) |
非流動負債 | (218,256) | (212,493) | (210,642) | (217,257) | (213,783) |
負債總計 | (309,505) | (287,345) | (304,593) | (330,648) | (337,722) |
股東權益 | 448,226 | 433,930 | 481,976 | 598,383 | 667,876 |
單位:人民幣百萬元 |